о! ща депозитами будем мерятся, это интереснее. вот мои:Бубновый Валет писал(а): ↑Ср июн 07, 2023 8:01 pm Глянул банковский стейтмент с поиском по этой конторе, выглядит так:
05/26/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,724.59
05/12/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,702.64
04/28/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,702.66
04/14/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,702.65
03/31/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,702.65
03/17/23 [НАЗВАНИЕ КОНТОРЫ] IN DIRECT DEP 230123 0123456789123L6 PUPKIN,VASYA $5,702.66
(сумму не стал редактировать. Но последний платёж был 05/26/23, а уволили 2 июня)
Jun 6, 2023 $85.01
May 31, 2023 $582.54
May 24, 2023 $72.21
May 17, 2023 $63.32
Mar 7, 2023 $48.30
Долларов в банк больше не поступало с начала года, все цифры реальные